
Напольный конвектор Ecolite Cube и Round

Напольный конвектор ИСАН Эколайт выполнен из стали, теплообменник – медно-алюминиевый. Металл совмещает все необходимые для этого типа техники физические показатели – теплоотдачу и прочность. Корпус не нагревается, а вот тепмлообменник быстро прогревается до необходимой температур в течение небольшого промежутка времени. Конвектор может быть выполнен в форме Cube (стандартные углы прибора) и Round – округлые формы. Закругленные края не только улучшают эстетический вид элементов, но также повышают безопасность в тех местах, где к радиатору имеют доступ дети. Поэтому очень часто они устанавливаются в школах, дошкольных учреждениях, а также в медицинских и социальных заведениях, где требования к профилактике травматизма и гигиены являются более строгими.
- Материал – стальной лист с эпоксидным полиэфирным порошковым покрытием
- Подключение – 2 × G1/2”;
- Макс. эксплуатационное давление – 1 МПа;
- Макс. эксплуатационная температура – 110 °C;
- Решетка – 3 вида верхней декоративной решетки;
- Монтаж – 3 вида опорных ножек;
- Тип конвекции – естественная (без вентилятора);
Ширина | Высота | Тепловый режим | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138mm | 90mm | 75/65/20°C [W] | 113 | 161 | 152 | 256 | 304 | 352 | 400 | 447 | 495 | 590 | 702 | 797 | 893 | 988 | 1083 | 1179 | 1274 |
55/45/20°C [W] | 55 | 78 | 74 | 124 | 147 | 170 | 193 | 217 | 240 | 286 | 340 | 386 | 432 | 478 | 525 | 571 | 617 | ||
150mm | 75/65/20°C [W] | 179 | 235 | 314 | 381 | 448 | 515 | 582 | 649 | 716 | 850 | 1007 | 1141 | 1275 | 1409 | 1544 | 1678 | 1812 | |
55/45/20°C [W] | 87 | 114 | 152 | 184 | 217 | 249 | 282 | 314 | 347 | 412 | 487 | 552 | 617 | 682 | 747 | 812 | 877 | ||
200mm | 75/65/20°C [W] | 196 | 256 | 342 | 415 | 488 | 561 | 653 | 708 | 781 | 927 | 1098 | 1244 | 1391 | 1537 | 1683 | 1829 | 1976 | |
55/45/20°C [W] | 95 | 124 | 166 | 201 | 236 | 272 | 307 | 343 | 378 | 449 | 531 | 602 | 673 | 744 | 815 | 885 | 956 | ||
300mm | 75/65/20°C [W] | 221 | 290 | 386 | 469 | 552 | 634 | 717 | 799 | 882 | 1047 | 1240 | 1406 | 1571 | 1736 | 1901 | 2067 | 2232 | |
55/45/20°C [W] | 107 | 140 | 187 | 227 | 267 | 307 | 347 | 387 | 427 | 507 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | ||
400mm | 75/65/20°C [W] | 241 | 316 | 421 | 511 | 601 | 692 | 782 | 872 | 962 | 1142 | 1353 | 1533 | 1713 | |||||
55/45/20°C [W] | 117 | 153 | 204 | 248 | 291 | 335 | 378 | 422 | 466 | 553 | 655 | 742 | 829 | ||||||
500mm | 75/65/20°C [W] | 258 | 338 | 450 | 547 | 643 | 740 | 836 | 932 | 1029 | 1221 | 1446 | |||||||
55/45/20°C [W] | 125 | 164 | 218 | 265 | 311 | 358 | 405 | 451 | 498 | 591 | 700 | ||||||||
600mm | 75/65/20°C [W] | 272 | 357 | 476 | 578 | 679 | 781 | 883 | 985 | 1087 | 1290 | 1528 | |||||||
55/45/20°C [W] | 132 | 173 | 230 | 280 | 329 | 378 | 427 | 477 | 526 | 624 | 740 |
Ширина | Высота | Тепловый режим | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198mm | 90mm | 75/65/20°C [W] | 191 | 271 | 157 | 432 | 513 | 593 | 673 | 754 | 834 | 995 | 1183 | 1344 | 1504 | 1665 | 1826 | 1987 | 2148 |
55/45/20°C [W] | 93 | 132 | 124 | 209 | 248 | 287 | 326 | 365 | 404 | 482 | 573 | 651 | 729 | 807 | 885 | 963 | 1041 | ||
150mm | 75/65/20°C [W] | 293 | 384 | 511 | 621 | 730 | 840 | 949 | 1058 | 1168 | 1386 | 1642 | 1861 | 2080 | 2298 | 2517 | 2736 | 2955 | |
55/45/20°C [W] | 141 | 185 | 247 | 299 | 352 | 405 | 458 | 510 | 563 | 668 | 792 | 897 | 1003 | 1108 | 1214 | 1319 | 1424 | ||
200mm | 75/65/20°C [W] | 320 | 419 | 559 | 679 | 799 | 918 | 1038 | 1157 | 1277 | 1516 | 1796 | 2035 | 2274 | 2514 | 2753 | 2992 | 3231 | |
55/45/20°C [W] | 154 | 202 | 270 | 327 | 385 | 443 | 500 | 558 | 616 | 731 | 866 | 981 | 1097 | 1212 | 1327 | 1443 | 1557 | ||
300mm | 75/65/20°C [W] | 363 | 476 | 634 | 770 | 906 | 1042 | 1177 | 1313 | 1449 | 1720 | 2037 | 2309 | 2580 | 2852 | 3123 | 3394 | 3666 | |
55/45/20°C [W] | 175 | 229 | 306 | 371 | 437 | 502 | 568 | 633 | 698 | 829 | 982 | 1113 | 1244 | 1375 | 1506 | 1637 | 1767 | ||
400mm | 75/65/20°C [W] | 397 | 520 | 694 | 842 | 991 | 1139 | 1287 | 1436 | 1584 | 1881 | 2228 | 2525 | 2822 | |||||
55/45/20°C [W] | 191 | 251 | 335 | 406 | 478 | 549 | 621 | 692 | 764 | 907 | 1074 | 1217 | 1360 | ||||||
500mm | 75/65/20°C [W] | 426 | 558 | 744 | 903 | 1062 | 1221 | 1380 | 1539 | 1698 | 2016 | 2388 | |||||||
55/45/20°C [W] | 205 | 269 | 359 | 435 | 512 | 589 | 665 | 742 | 819 | 972 | 1151 | ||||||||
600mm | 75/65/20°C [W] | 450 | 590 | 787 | 955 | 1124 | 1292 | 1461 | 1629 | 1797 | 2134 | 2527 | |||||||
55/45/20°C [W] | 217 | 285 | 380 | 461 | 542 | 623 | 704 | 785 | 867 | 1029 | 1219 |
Ширина | Высота | Тепловый режим | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258mm | 90mm | 75/65/20°C [W] | 266 | 377 | 357 | 601 | 713 | 825 | 937 | 1048 | 1160 | 1384 | 1645 | 1869 | 2093 | 2316 | 2540 | 2764 | 2987 |
55/45/20°C [W] | 129 | 183 | 173 | 291 | 345 | 399 | 453 | 507 | 561 | 670 | 796 | 904 | 1013 | 1121 | 1229 | 1337 | 1446 | ||
150mm | 75/65/20°C [W] | 414 | 543 | 723 | 878 | 1033 | 1188 | 1342 | 1497 | 1652 | 1961 | 2323 | 2623 | 2942 | 3251 | 3561 | 3870 | 4180 | |
55/45/20°C [W] | 197 | 259 | 345 | 419 | 492 | 566 | 640 | 714 | 788 | 935 | 1108 | 1255 | 1403 | 1550 | 1698 | 1845 | 1993 | ||
200mm | 75/65/20°C [W] | 448 | 587 | 783 | 951 | 1118 | 1286 | 1453 | 1621 | 1788 | 2124 | 2515 | 2850 | 3185 | 3520 | 3855 | 4190 | 4526 | |
55/45/20°C [W] | 214 | 280 | 373 | 453 | 533 | 613 | 693 | 773 | 853 | 1012 | 1199 | 1359 | 1519 | 1678 | 1838 | 1998 | 2158 | ||
300mm | 75/65/20°C [W] | 501 | 657 | 876 | 1063 | 1251 | 1438 | 1626 | 1813 | 2000 | 2375 | 2813 | 3188 | 3563 | 3937 | 4312 | 4687 | 5062 | |
55/45/20°C [W] | 239 | 313 | 418 | 507 | 596 | 686 | 775 | 864 | 954 | 1132 | 1341 | 1520 | 1699 | 1877 | 2056 | 2235 | 2413 | ||
400mm | 75/65/20°C [W] | 543 | 711 | 949 | 1151 | 1354 | 1557 | 1760 | 1963 | 2166 | 2572 | 3046 | 3452 | 3857 | |||||
55/45/20°C [W] | 259 | 339 | 452 | 549 | 646 | 742 | 839 | 936 | 1033 | 1226 | 1452 | 1646 | 1839 | ||||||
500mm | 75/65/20°C [W] | 577 | 757 | 1009 | 1225 | 1440 | 1656 | 1872 | 2088 | 2303 | 2753 | 3239 | |||||||
55/45/20°C [W] | 275 | 361 | 481 | 584 | 687 | 790 | 892 | 995 | 1098 | 1304 | 1544 | ||||||||
600mm | 75/65/20°C [W] | 607 | 796 | 1061 | 1288 | 1515 | 1742 | 1969 | 2196 | 2422 | 2876 | 3407 | |||||||
55/45/20°C [W] | 289 | 379 | 506 | 614 | 722 | 830 | 939 | 1047 | 1155 | 1371 | 1624 |




























Напольный конвектор Isan Ecolite Cube and Round
Ассортимент напольных конвекторов линейки Ecolite включает в себя модели Ecolite Cube (кодировка LZK) и Ecolite Round (TZK). При необходимости усилениях их мощности обратите внимание на эти же варианты, усиленные вентиляторами – LZT и TZT соответственно. Интернет-магазин Isan Украина поможет вам с выбором и приобретением источника тепла в вашем доме, которые обеспечит уют и комфорт для вас и ваших родных. Специалисты проконсультируют вас касательно технических характеристик и по запросу создадут спецификацию вашего заказа, помогут с выбором дизайна, также у нас есть компания-партнер, которая качественно проведет монтажные работы, так как работает с эти оборудованием не первый год. Советуем вам приобретать отопительное решение для квартиры или офиса таким образом, чтобы у вас оставался тепловой запас – ведь это покупка не на год и не на два, надежные конвекторы и радиаторы работают десятки лет, а на таких покупках экономить нельзя. Всем известная банальная пословица о том, что скупой платит дважды применима к данным товарам на все сто.
Широккий габаритный ряд позволит выбрать идеальные сочетания высоты, ширины и длины, тогда вы сможете подобрать идеальные по параметрам напольные конвекторы или купить внутрипольный конвектор с нужной вам теплоотдачей, не переплачивая за ненужные сантиметры, но и не приобретая неэффективный маленький вариант.
Напольный конвектор Isan Ecolite — оптимальное решение для красивого водяного обогревателя!
Купить такой прибор можно в нашем интернет-магазине: вас ждет широкий ассортимент и разумная ценовая политика. Цена порадует наших клиентов: за европейское качество вы платите демократичную цену – сравните сами и убедитесь в этом!.
Замовляла колір “жасмін”) Прийшов через 4 тижні. Задоволена!)) Буду грітись взимку і милуватись красою!:)