
Напольный конвектор Exact
Напольный конвектор Isan Exact – это отличная альтернатива полноразмерным громоздким радиатором. Он отлично подойдет всем тем, кто хотел бы избавиться от устаревшего оборудования, при этом не теряя в производительности и прочности. Такая миниатюрная конструкция без проблем в короткие сроки обогреет даже просторное помещение до комфортных температурных режимов, не потребляя при этом много энергетических ресурсов. Такой рациональный подход к использованию энергии никак не отражается на технических показателях модели – она традиционно радует высокой теплопроводностью.
Напольный конвектор Isan Exact полностью выполнен из стали: этот материал уже давно стал традиционным для чешского бренда. Металл совмещает все необходимые для этого типа техники физические показатели – теплоотдачу и прочность. Продукция проходит испытания в сложных эксплуатационных условий, что и позволяет сделать ее максимально производительной. Корпус может прогреваться до высоких температур в течение небольшого промежутка времени и удерживать их достаточно долго для того, чтобы прогревать даже самое просторное помещение. Надежный каркас противостоит и внешним повреждениям извне, и неблагоприятным внутренним условиям. Это значительно продлевает эксплуатационные сроки и позволяет забыть о поломках и других неприятных моментах. Антикоррозийные свойства позволяют устройству работать даже в условиях повышенной влажности.
- Материал– стальные профили 35 × 35 мм и стальные профили горизонтальные 70 × 11 мм;
- Подключение– 4 × G 1/2”;
- Тестированное давление– 0,65 МПа;
- Макс. эксплуатационная давление– 0,5 МПа;
- Макс. эксплуатационная температура– 110 °C;
- Количество профилей– 10, 14, 20;
Ширина | Высота | Тепловый режим | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130mm | 150mm | 75/65/20°C [W] | 307 | 378 | 449 | 519 | 590 | 731 | 873 | 1014 | 1155 | 1297 | 1438 | 1579 | 1721 | 1862 |
70/55/20°C [W] | 240 | 295 | 350 | 406 | 461 | 571 | 682 | 792 | 902 | 1013 | 1123 | 1234 | 1344 | 1454 | ||
55/45/20°C [W] | 146 | 180 | 213 | 247 | 280 | 348 | 415 | 482 | 549 | 616 | 684 | 751 | 818 | 885 | ||
300mm | 75/65/20°C [W] | 365 | 449 | 533 | 617 | 701 | 869 | 1037 | 1205 | 1373 | 1541 | 1708 | 1876 | 2044 | 2212 | |
70/55/20°C [W] | 286 | 351 | 417 | 483 | 548 | 680 | 811 | 943 | 1074 | 1205 | 1337 | 1468 | 1599 | 1731 | ||
55/45/20°C [W] | 174 | 215 | 255 | 295 | 335 | 415 | 495 | 575 | 656 | 736 | 816 | 896 | 976 | 1057 | ||
450mm | 75/65/20°C [W] | 428 | 526 | 624 | 723 | 821 | 1018 | 1214 | 1411 | 1608 | 1804 | 2001 | 2198 | 2394 | 2591 | |
70/55/20°C [W] | 335 | 412 | 489 | 566 | 643 | 797 | 951 | 1105 | 1258 | 1412 | 1566 | 1720 | 1874 | 2028 | ||
55/45/20°C [W] | 205 | 252 | 299 | 346 | 393 | 487 | 581 | 675 | 769 | 863 | 957 | 1052 | 1146 | 1240 | ||
600mm | 75/65/20°C [W] | 492 | 605 | 718 | 831 | 944 | 1170 | 1396 | 1623 | 1849 | 2075 | 2301 | 2527 | 2753 | 2979 | |
70/55/20°C [W] | 389 | 478 | 567 | 657 | 746 | 925 | 1103 | 1282 | 1460 | 1639 | 1818 | 1996 | 2175 | 2354 | ||
55/45/20°C [W] | 236 | 290 | 344 | 398 | 452 | 560 | 669 | 777 | 885 | 994 | 1102 | 1210 | 1318 | 1427 |
Ширина | Высота | Тепловый режим | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190mm | 150mm | 75/65/20°C [W] | 489 | 602 | 714 | 827 | 939 | 1164 | 1389 | 1614 | 1839 | 2064 | 2288 | 2513 | 2738 | 2963 |
70/55/20°C [W] | 380 | 468 | 555 | 642 | 730 | 905 | 1079 | 1254 | 1429 | 1604 | 1779 | 1954 | 2128 | 2303 | ||
55/45/20°C [W] | 229 | 282 | 334 | 387 | 440 | 545 | 650 | 756 | 861 | 967 | 1072 | 1177 | 1283 | 1388 | ||
300mm | 75/65/20°C [W] | 607 | 747 | 887 | 1026 | 1166 | 1445 | 1725 | 2004 | 2283 | 2562 | 2842 | 3121 | 3400 | 3680 | |
70/55/20°C [W] | 472 | 580 | 688 | 797 | 905 | 1122 | 1339 | 1556 | 1772 | 1989 | 2206 | 2423 | 2640 | 2856 | ||
55/45/20°C [W] | 283 | 349 | 414 | 479 | 544 | 674 | 805 | 935 | 1065 | 1196 | 1326 | 1456 | 1587 | 1717 | ||
450mm | 75/65/20°C [W] | 704 | 866 | 1027 | 1189 | 1351 | 1675 | 1998 | 2322 | 2645 | 2969 | 3293 | 3616 | 3940 | 4263 | |
70/55/20°C [W] | 548 | 674 | 800 | 926 | 1052 | 1304 | 1556 | 1807 | 2059 | 2311 | 2563 | 2815 | 3067 | 3319 | ||
55/45/20°C [W] | 331 | 407 | 483 | 560 | 636 | 788 | 940 | 1093 | 1245 | 1397 | 1549 | 1702 | 1854 | 2006 | ||
600mm | 75/65/20°C [W] | 811 | 997 | 1183 | 1370 | 1556 | 1929 | 2301 | 2674 | 3047 | 3420 | 3792 | 4165 | 4538 | 4910 | |
70/55/20°C [W] | 640 | 788 | 935 | 1082 | 1229 | 1524 | 1818 | 2113 | 2407 | 2701 | 2996 | 3290 | 3585 | 3879 | ||
55/45/20°C [W] | 381 | 469 | 557 | 645 | 732 | 908 | 1083 | 1258 | 1434 | 1609 | 1785 | 1960 | 2135 | 2311 |
Ширина | Высота | Тепловый режим | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250mm | 150mm | 75/65/20°C [W] | 732 | 901 | 1069 | 1238 | 1406 | 1743 | 2080 | 2416 | 2753 | 3090 | 3427 | 3763 | 4100 | 4437 |
70/55/20°C [W] | 555 | 683 | 811 | 938 | 1066 | 1321 | 1576 | 1832 | 2087 | 2342 | 2597 | 2853 | 3108 | 3363 | ||
55/45/20°C [W] | 347 | 426 | 506 | 586 | 665 | 825 | 984 | 1143 | 1303 | 1426 | 1622 | 1781 | 1940 | 2100 | ||
300mm | 75/65/20°C [W] | 889 | 1093 | 1297 | 1502 | 1706 | 2115 | 2523 | 2932 | 3340 | 3749 | 4158 | 4566 | 4975 | 5384 | |
70/55/20°C [W] | 674 | 829 | 984 | 1139 | 1294 | 1604 | 1915 | 2225 | 2535 | 2845 | 3155 | 3465 | 3775 | 4085 | ||
55/45/20°C [W] | 422 | 519 | 616 | 712 | 809 | 1003 | 1197 | 1391 | 1585 | 1779 | 1973 | 2167 | 2360 | 2554 | ||
450mm | 75/65/20°C [W] | 1015 | 1249 | 1482 | 1716 | 1949 | 2416 | 2883 | 3349 | 3816 | 4283 | 4750 | 5217 | 5684 | 6150 | |
70/55/20°C [W] | 776 | 954 | 1133 | 1311 | 1490 | 1847 | 2203 | 2560 | 2917 | 3274 | 3631 | 3987 | 4344 | 4701 | ||
55/45/20°C [W] | 491 | 604 | 717 | 830 | 943 | 1169 | 1395 | 1621 | 1847 | 2073 | 2299 | 2525 | 2751 | 2976 | ||
600mm | 75/65/20°C [W] | 1169 | 1438 | 1707 | 1976 | 2245 | 2783 | 3320 | 3858 | 4396 | 4933 | 5471 | 6009 | 6546 | 7084 | |
70/55/20°C [W] | 924 | 1136 | 1349 | 1561 | 1773 | 2198 | 2623 | 3048 | 3472 | 3897 | 4322 | 4747 | 5172 | 5596 | ||
55/45/20°C [W] | 568 | 699 | 829 | 960 | 1091 | 1352 | 1613 | 1875 | 2136 | 2397 | 2658 | 2920 | 3181 | 3442 |
Напольный конвектор Isan Exact
Наш интернет-магазин предлагает вашему вниманию широкий ассортимент продукции: множество габаритных модификаций позволят каждому клиенту купить тот вариант, который будет идеально подходить под условия дома. Широкая палитра цветов отображает все самые современные модные тенденции: представлены и яркие оттенки для самых смелых решений в интерьере, и классические универсальные расцветки. Верхнее покрытие создавалось с использованием только высококачественной краски: она не выделяет вредные токсины во время нагрева до предельных температур. Ещё одним его плюсом станет то, что оно не тускнеет со временем и не покрывается трещинами. Покупатели могут выбрать также и идеальные габаритные параметры. Соотношение ширины, высоты и длины составлены таким образом, чтобы были учтены тонкости жилищных условий. Сбалансированные показатели делают приборы одновременно и компактными, и довольно практичными. Приятно удивит клиентов демократичная цена: за умеренную сумму вы получаете первоклассное оборудование, которое будет вас радовать в самые ненастные дни. Купить батарею в пол и напольный конвектор в Киеве можно в нашем магазине: у нас только лучшие предложения.
Несколько габаритных модификаций дают возможность каждому покупателю выбрать тот вариант, который будет полностью соответствовать жилищным условиям. Сбалансированное соотношение ширины, длины и высоты делает устройства компактными и практичными, оно не занимает много места, но в то же время не теряет в своей функциональности.
Напольный конвектор Isan Exact — хорошее решение для красивого обогревателя!
Купить такой прибор можно в нашем интернет-магазине: вас ждет широкий ассортимент и разумная ценовая политика. Цена порадует наших клиентов: за европейское качество вы платите очень демократичную сумму.